Datum | Wettkampf | Teilnehmer | Land |
23.2.-25.2. | N2 St. Pierre de Boeuf | Sophie | FR |
9.3.-10.3. | Regional Grosbliederstroff | Sophie, Franzi, Charlotte, Anna | FR |
16.3.- 17.3. | N3 Metz | Sophie, Franzi | FR |
21.3.-24.3. | N2 Pau | Sophie | FR |
28.3.-1.4. | N1 Paris | Sophie, Franzi | FR |
13.4.-14.4 | N3 Selestat | Sophie, Franzi | FR |
18.4.-21.4. | N1 Cesson Sevigne | Sophie, Franzi | FR |
4.5.-5.5. | Süddeutsche Meisterschaft Ulm | Sophie, Franzi, Charlotte, Anna, Frederic, Dirk + evtl. weitere Kinder |
DE |
9.5.-12.5. | DC Lofer | Franzi, Sophie? | DE |
8.5.- 12.5. | N1 Argentiere | Sophie? | FR |
25.5.-26.5. | N2 Epinal | Sophie | FR |
30.5.-2.6. | SLP Bad Kreuznach | Anna, Charlotte + evtl. weitere Kinder | DE |
1.6.-2.6. | N3 Albi | Franzi? | FR |
21.6.-23.6. | DC Roudnice | Sophie, Franzi | DE |
29.6.-30.6. | Championat de France C2 | Sophie. Franzi | FR |
30.8.-1.9. | DC Metz | Sophie, Franzi | DE |
7.9.-8.9. oder 14.9.-15.9. | Jugendwettkampf Grosbliederstroff | Kinder + evtl. Erwachsene | FR |
28.9.-29.9. | Regatta Bad Kreuznach | Franzi, Charlotte, Anna + weitere Kinder/ Erwachsene |
DE |
3.10.-6.10. | DM Hohenlimburg | Sophie, Franzi | DE |